Perguntas | Gato | Cachorro |
Quem é mais popular? | 600 milhões (domesticados) | 400 milhões (domesticado) |
Quem está conosco há mais tempo? | 6 mil anos | 11 mil anos |
Quem tem os sentidos mais afiados? | 200 milhões de receptores (olfato) | 300 milhões de receptores (olfato) |
Quem é mais inteligente?* | 360 milhões de neurônios | 160 milhões de neurônios |
Quem fala mais? | Enchem o saco para pedir comida | Conhecem mais de 300 palavras |
Quem é mais sociável? | Apresentam um pouco de arrogância | Toleram a convivência humana |
Quem é mais útil? | Caçam ratos | Servem como policiais, caçam, e guardam a casa. |
Quem polui mais? | Entre 0,28 e 0,84 hectares por ano | |
Placar final: | 2 | 6 |
* => De fato, o gato ganha em neurônios na parte que mais importa para essa disputa, o córtex cerebral. Mas quem disse que quantidade é sinônimo de inteligência? Os cães têm um senso de orientação mais afiado. E não se iluda com a cara de bobo que os cães fazem: Não é que eles não entendem algumas brincadeiras; os totós só querem realizá-las coletivamente, com uma matilha ou com o dono.